2026年1月县市区和市直相关部门在365体育足彩《市长信箱》的办件数量
2026年1月县市区和市直相关部门在365体育足彩《市长信箱》的办件数量 | ||
序号 | 处办单位 | 办件量(件) |
1 | 365体育足彩 | 138 |
2 | 高新区 | 52 |
3 | 365体育足彩 | 31 |
4 | 365体育足彩 | 27 |
5 | 365足彩下载 | 25 |
6 | 365体育足彩 | 22 |
7 | 365体育足彩 | 21 |
8 | 365体育足彩 | 12 |
9 | 365足彩下载 | 11 |
10 | 市住建局 | 11 |
11 | 365足彩下载 | 11 |
12 | 济宁经济技术开发区 | 10 |
13 | 市交警支队 | 10 |
14 | 市教育局 | 9 |
15 | 365足彩下载 | 9 |
16 | 卫生健康委 | 9 |
17 | 365体育足彩 | 9 |
18 | 365体育足彩 | 8 |
19 | 市人社局 | 6 |
20 | 山东公用控股有限公司 | 4 |
21 | 市商务局 | 3 |
22 | 市社会保险事业中心 | 3 |
23 | 市医保局 | 3 |
24 | 国家金融监督管理总局济宁监管分局 | 2 |
25 | 华润燃气公司 | 2 |
26 | 市城市管理局 | 2 |
27 | 市公积金管理中心 | 2 |
28 | 市民政局 | 2 |
29 | 市市场监管局 | 2 |
30 | 四和热力公司 | 2 |
31 | 土地发展集团有限公司 | 2 |
32 | 运河供热公司 | 2 |
33 | 济宁城投控股集团有限公司 | 1 |
34 | 济宁孔子文化旅游集团有限公司 | 1 |
35 | 济宁能源发展集团有限公司 | 1 |
36 | 济宁农商银行 | 1 |
37 | 济宁职业技术学院 | 1 |
38 | 建设银行济宁分行 | 1 |
39 | 联通公司 | 1 |
40 | 平安财险济宁中支 | 1 |
41 | 山东公用水污染治理有限公司 | 1 |
42 | 市城乡水务局 | 1 |
43 | 市发改委 | 1 |
44 | 市公共交通集团有限公司 | 1 |
45 | 市机关事务中心 | 1 |
46 | 市建设工程管理服务中心 | 1 |
47 | 市交通局 | 1 |
48 | 市司法局 | 1 |
49 | 市体育局 | 1 |
50 | 市邮政管理局 | 1 |
51 | 市自然资源和规划局 | 1 |
52 | 移动公司 | 1 |
53 | 邮储银行365体育足彩分行 | 1 |
54 | 总计 | 483 |
注:本月未接收到办件的部门此处不列举。 | ||
打印
关闭