2025年8月县市区和市直相关部门在365体育足彩《市长信箱》的办件数量
2025年8月县市区和市直相关部门在365体育足彩《市长信箱》的办件数量 | ||
序号 | 处办单位 | 办件量(件) |
1 | 365足彩下载 | 97 |
2 | 高新区 | 51 |
3 | 365足彩下载 | 33 |
4 | 365足彩下载 | 25 |
5 | 365体育足彩 | 24 |
6 | 365足彩下载 | 22 |
7 | 365体育足彩 | 21 |
8 | 365足彩下载 | 19 |
9 | 365足彩下载 | 19 |
10 | 365足彩下载 | 18 |
11 | 365体育足彩 | 17 |
12 | 365足彩下载 | 14 |
13 | 365足彩下载 | 13 |
14 | 市住建局 | 13 |
15 | 市交警支队 | 12 |
16 | 国家金融监督管理总局济宁监管分局 | 10 |
17 | 市商务局 | 7 |
18 | 济宁经济技术开发区 | 6 |
19 | 市教育局 | 5 |
20 | 365体育足彩国投控股有限公司 | 4 |
21 | 土地发展集团有限公司 | 4 |
22 | 济宁农商银行 | 3 |
23 | 市交通局 | 3 |
24 | 市生态环境局 | 3 |
25 | 市市场监管局 | 3 |
26 | 市文化和旅游局 | 3 |
27 | 人保财险济宁分公司 | 2 |
28 | 山东公用控股有限公司 | 2 |
29 | 市财政局 | 2 |
30 | 市公共交通集团有限公司 | 2 |
31 | 市自然资源和规划局 | 2 |
32 | 海关 | 1 |
33 | 济宁城际公交集团 | 1 |
34 | 济宁城投嘉华房地产公司 | 1 |
35 | 济宁城投控股集团有限公司 | 1 |
36 | 365体育足彩市政投资有限公司 | 1 |
37 | 济宁中山公用水务公司 | 1 |
38 | 联通公司 | 1 |
39 | 市城市管理局 | 1 |
40 | 市能源局 | 1 |
41 | 市人社局 | 1 |
42 | 市社会保险事业中心 | 1 |
43 | 市司法局 | 1 |
44 | 市体育局 | 1 |
45 | 市统计局 | 1 |
46 | 市退役军人事务局 | 1 |
47 | 市邮政公司 | 1 |
48 | 卫生健康委 | 1 |
49 | 移动公司 | 1 |
50 | 中国人寿济宁分公司 | 1 |
51 | 总计 | 478 |
注:本月未接收到办件的部门此处不列举。 | ||
打印
关闭