2025年7月县市区和市直相关部门在365体育足彩《市长信箱》的办件数量
2025年7月县市区和市直相关部门在365体育足彩《市长信箱》的办件数量 | ||
序号 | 处办单位 | 办件量(件) |
1 | 365体育足彩 | 121 |
2 | 高新区 | 53 |
3 | 365体育足彩 | 35 |
4 | 365体育足彩 | 33 |
5 | 365足彩下载 | 29 |
6 | 365足彩下载 | 25 |
7 | 365足彩下载 | 18 |
8 | 365体育足彩 | 18 |
9 | 365足彩下载 | 15 |
10 | 365足彩下载 | 15 |
11 | 365足彩下载 | 14 |
12 | 365足彩下载 | 12 |
13 | 市交警支队 | 11 |
14 | 市人社局 | 11 |
15 | 365体育足彩 | 10 |
16 | 卫生健康委 | 8 |
17 | 市商务局 | 7 |
18 | 市公共交通集团有限公司 | 6 |
19 | 国家金融监督管理总局济宁监管分局 | 5 |
20 | 市住建局 | 5 |
21 | 济宁经济技术开发区 | 4 |
22 | 市公安局 | 4 |
23 | 市文化和旅游局 | 4 |
24 | 市交运集团 | 3 |
25 | 济宁城际公交集团 | 2 |
26 | 市不动产登记中心 | 2 |
27 | 市财政局 | 2 |
28 | 市国资委 | 2 |
29 | 市行政审批服务局 | 2 |
30 | 市教育局 | 2 |
31 | 市社会保险事业中心 | 2 |
32 | 市司法局 | 2 |
33 | 市医保局 | 2 |
34 | 市自然资源和规划局 | 2 |
35 | 济宁城投嘉华房地产公司 | 1 |
36 | 365体育足彩国投控股有限公司 | 1 |
37 | 农业银行济宁分行 | 1 |
38 | 山东公用控股有限公司 | 1 |
39 | 山东理工职业学院 | 1 |
40 | 市房建综合开发有限公司 | 1 |
41 | 市公积金管理中心 | 1 |
42 | 市工业和信息化局 | 1 |
43 | 市市场监管局 | 1 |
44 | 市税务局 | 1 |
45 | 市体育局 | 1 |
46 | 市统计局 | 1 |
47 | 土地发展集团有限公司 | 1 |
48 | 移动公司 | 1 |
49 | 邮储银行365体育足彩分行 | 1 |
50 | 总计 | 501 |
注:本月未接收到办件的部门此处不列举。 | ||
打印
关闭